Varenummer:
ALTI4M/B
Highlights
- Innovative & unique design
- Wide opening angle
- AWX5™ waterproof connector
- Outdoor rated construction
- Countless mounting possibilities
- Multi-tapping 70V / 100V line transformer
"Har du ikke lyst til å henge rundt?"
ALTI4M er en variant av ALTI pendelhøyttalere, med en støpt monteringsbrakett for vegg- og takmonteringsformål. Dette tillater samme lydsystemdesign og identitet gjennom hele installasjonen i tilfelle noen områder ikke tillater bruk av pendelløsninger på grunn av takhøyder eller strukturer. Akustikk og konstruksjon er laget på samme måte, mens tilkoblinger skjer gjennom værbestandige AWX5 ™ -kontakter, men denne konstruksjonen har en IP65-klassifisering.
ALTI4M har en 2-veis 4 ”driverkombinasjon med en koaksialmontert 1” soft dome diskanthøyttaler og er utstyrt med en faseplugg for utmerket ytelse utenfor aksen. 2-veis kombinasjonen med et høykvalitets polypropylenkabinett og akustisk teknisk håndverk garanterer førsteklasses ytelse for krevende bruksområder. En kontinuerlig effekthåndtering på 30 Watt (RMS) og maksimal effekthåndtering på 60 Watt oppnås.
| System specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max. Power | 60 W | |||
| RMS Power | 30 W | |||
| Speaker type | 2-way coaxial | |||
| Drivers | 4” | |||
| Impedance | 16 ? | |||
| Line Transformer Tappings | 1 | 208 ? - 100 V / Not used - 70 V / 24 W | ||
| 2 | 417 ? - 100 V / 24 W - 70 V / 12 W | |||
| 3 | 833 ? - 100 V / 12 W - 70 V / 6 W | |||
| Dispersion | Conical | 165° (average 500 Hz to 5 kHz @ -6 dB) | ||
| Connectors | Waterproof AWX-5 connector | |||
| Sensitivity (1W/1m) | 80 dB | |||
| Sound Pressure (Max. W/1m) | @ 16 ? | 95.1 dB | ||
| Frequency | Range (-10 dB) | 65 Hz - 20 kHz | ||
| Response (± 3 dB) | 85 Hz - 20 kHz | |||
| Ingress Protection rating | IP65 | |||
| Product Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 205 x 170 x 258 mm (W x H x D) | |||
| Connection cable length | 0.7 m | |||
| Construction | Polypropylene | |||
| Front finish | Aluminium grill | |||
| Mounting & handling | 2-way Revolving mounting bracket | |||
| Accessories | Included | 5-pin connection cable (70 cm) | ||
| 2-way Revolving mounting bracket | ||||
| System specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 2-way coaxial | |||
| Max. Power | 120 W | |||
| RMS Power | 60 W | |||
| Impedance | 16 ? | |||
| Line Transformer Tappings | 1 | 83 ? - 100 V / Not used - 70 V / 60 W | ||
| 2 | 167 ? - 100 V / 60 W - 70 V / 30 W | |||
| 3 | 333 ? - 100 V / 30 W - 70 V / 15 W | |||
| 4 | 667 ? - 100 V / 15 W - 70 V / 7.5 W | |||
| Dispersion | Conical | 115° (average 500 Hz to 5 kHz @ -6 dB) | ||
| Connectors | Waterproof AWX-5 connector | |||
| Sensitivity (1W/1m) | 83 dB | |||
| Sound Pressure (Max. W/1m) | @ 16 ? | 101 dB | ||
| Frequency | Range (-10 dB) | 61.5 Hz - 20 kHz | ||
| Response (± 3 dB) | 75 Hz - 17 kHz | |||
| Ingress Protection rating | IP65 | |||
| Product Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 230 x 302 mm (Ø x H) | |||
| Connection cable length | 0.7 m | |||
| Construction | Polypropylene | |||
| Front finish | Aluminium grill | |||
| Mounting & handling | 2-way Revolving mounting bracket | |||
| Accessories | Included | 5-pin connection cable (70 cm) | ||
| 2-way Revolving mounting bracket | ||||
Spesifikasjoner
| Produsent | Audac |