Varenummer:
URX44V B
6-inn/4-ut USB-C-lydkort med støtte for 32-bit/192 kHz, brukergrensesnitt på berøringsskjerm med fysisk kontroller, DSP-drevet miksing/effekter, HDMI-USB lyd/video-grensesnitt for en sømløs arbeidsflyt.
- USB Type-C lyd/video-grensesnitt med støtte for 32-bit / 192 kHz, Multi-Stream-lyddriver, dobbel USB (MAIN/SUB), HDMI-USB inngang/opptak/gjennomstrømming
- 125 dB dynamisk rekkevidde (MAIN-utgang - balansert)
- 4 URX-mikrofonforsterkere med 78 dB gain-område og +48 V fantommating
- 4 Mic/Line (2 Combo/3,5 mm headset-mik, 2 Combo med Hi-Z), 1 AUX-inngang (3,5 mm minijack)
- 4 TRS-linjeutganger, 2 hodetelefonutganger (1 stereo-jack/3,5 mm headset, 1 stereo-jack)
- Inngangskanaler for miksing: 4 mono + 4 stereo loopback + 2 FX
- Busser: 2 MIX (stereo) + 1 STEREO
- En 4,3-tommers berøringsskjerm med fem kontrollvridere
- Hjelpefunksjoner: Auto Gain, Clip Safe, Simple/Standard-modus, Scene Recall
- Innebygd DSP-prosessor for profesjonell lyd og monitorering uten forsinkelse
- Opptak på microSD-kort i opptil 16 spor / avspilling av 2 spor
- HDMI-til-USB video/lyd-inngang med opptaksfunksjon og sanntids HDMI-gjennomstrømming
- Inkludert tilbehør: Oppstartguide, sikkerhetsveiledning, lisenskort for Steinberg-programvare x2 (Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus), lisenskort for Basic FX Suite, USB-C til USB-C-kabel (USB 3.2, 1 m), strømadapter (PA-300 med strømledning), ferrittkjerne
| I/O Connectors | Analog Input | 4 Combo (1 Mic/Line/3.5 mm headset mic, 1 Mic/Line, 2 Mic/Line/Hi-Z) + 1 AUX (3.5 mm Phone) |
| Analog Output | 4 TRS | |
| USB TO HOST | 2 (USB Type-C, MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | |
| Phones | 2 TRS, 1 mini headset phones (100 mW+100 mW @40 Ohm) *The first TRS Phones port and the 3.5 mm mini port cannot be used simultaneously. | |
| DC | 1 (Barrel type, DC power IN) | |
| microSD Card Slot | 1 | |
| HDMI | 1 IN / 1 THRU (Audio/Video input/capture/pass-through) | |
| MIDI | - | |
| User Interface | 4.3-inch touch screen, 5 x rotary encoder (4 x screen knob, 1 x "TOUCH AND TURN") | |
| Recording & Playback | USB | 18-track recording, 18-track playback |
| USB (SUB) | 2-track recording, 2-track playback | |
| microSD Card | Up to 16-track recording, 2-track playback | |
| Sampling frequency rate | 192 kHz - 44.1 kHz | |
| Frequency response | +0.0/-0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | |
| Dynamic range | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | |
| Total harmonic distortion | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | |
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu, A-Weighted |
| Gain range | 78 dB | |
| Power requirements | DC16 V/2.4 A, PA-300C AC power adapter (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | |
| Power consumption | 38.4 W (Off mode power: 0.1 W) | |
| Auto power off | 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes (factory default) or Never | |
| Dimensions | W | 245 mm (9.6") |
| H | 78 mm (3.1") | |
| D | 182 mm (7.2") | |
| Net weight | 2.0 kg (4.4 lb) | |
| Included Accessories | Start Guide, Safety Guide, Steinberg Software License Card x2 (Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus), Basic FX Suite license card, USB-C to USB-C Cable (USB 3.2, 1 m), AC Power Adapter (PA-300 including power cord), Ferrite Core | |
| Operating temperature | 0 to + 40 ? | |
| Storage temperature | -20 to + 60 ? | |
| Mixing Capacity | Input Channels | 4 mono + 4 stereo + 2 FX |
| Mix Buses | 2 (stereo) | |
| Stereo Buses | 1 | |
| FX Buses | 2 | |
| Cue Buses | 1 | |
| On-board processors | DSP | Gate, Compressor, EQ, Sweet Spot Morphing Channel Strip (Comp & EQ), Guitar Amp Classics (Amp Simulator), Pitch Fix (Voice Changer), Ducker, Multi-Band Compressor, Compander, Delay, REV-X (Reverb) |
Spesifikasjoner
| Produsent | Yamaha |