Varenummer:
RMX-IGNITE
Dette er en DJ-effekt og sampler som er laget for å gi mer liv til DJ-settene dine. Den kombinerer effekter og sampling på en måte som gjør det lett å være kreativ live og forme lyden mens du spiller.
Den har tre hovedområder for effekter. Ett område lar deg jobbe med bass, mellomtone og diskant hver for seg, og du kan kombinere ulike effekter på disse frekvensene. Et annet område bruker store spaker som du kan dra i for å legge på effekter som ekko, romklang, reverse og lignende, veldig raskt og direkte. Det tredje området gir deg kontroll med store knotter som lar deg isolere og forme lyden med effekter som filter, drive og rytmiske effekter.
Det finnes også en funksjon som gjør at du kan slippe alle effekter og samples på en kontrollert måte, slik at du får en smooth overgang tilbake til originallyden.
Sampler-delen har fire pads som gjør det enkelt å spille av samples. Du kan bruke en funksjon som repeterer samplet rytmisk, så du kan bygge opp loops og rytmer mens du spiller.
Sampler-lydene kan også farges med egne effekter, som gir mer karakter og variasjon i det du trigger.
Maskinen kommer med ferdige samples, men du kan også bruke dine egne. Det kan gjøres enten via USB-minne eller ved å koble den sammen med kompatible spillere som støtter PRO DJ LINK.
Når det gjelder tilkobling, kan den brukes både analogt og digitalt sammen med DJ-miksere, og den kan synkronisere tempo og timing automatisk.
Lyden er laget for å være ren og tydelig, med god intern prosessering og konvertering som gjør at effektene låter bra også på store anlegg.
| Power requirements | _x000D_AC 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz | _x000D_
| Power consumption | _x000D_DC 15 V, 3.0 A | _x000D_
| Power consumption (OFF) | _x000D_0.3 W | _x000D_
| Max. external dimensions (W × D × H) | _x000D_340.0 × 213.3 × 72.8 mm / 13.4? × 8.4? × 2.9? | _x000D_
| Main unit weight | _x000D_2.3 kg / 5.1 lbs. | _x000D_
| Operating temperature | _x000D_+5 °C – +35 °C | _x000D_
| Operating humidity | _x000D_5% – 85% (no condensation) | _x000D_
| Sampling rate | _x000D_96 kHz | _x000D_
| A/D, D/A converter | _x000D_32 bit | _x000D_
| Frequency response | _x000D_20 Hz – 40 kHz | _x000D_
| S/N ratio (rated output, A-weighted) | _x000D_CONNECTION switch (MST): 115 dB | _x000D_
| _x000D_ | CONNECTION switch (SEND/RETURN): 114 dB | _x000D_
| _x000D_ | CONNECTION switch (CDJ): 108 dB | _x000D_
| Total harmonic distortion (20 Hz – 20 kHz BW) | _x000D_0.0018 % | _x000D_
| Standard input level / Standard output level | _x000D_CONNECTION switch (MST): +4 dBu / +4 dBu | _x000D_
| _x000D_ | CONNECTION switch (SEND/RETURN): -7.8 dBu / -7.8 dBu | _x000D_
| _x000D_ | CONNECTION switch (CDJ): -6 dBu / -12 dBu | _x000D_
| Input impedance | _x000D_47 kO | _x000D_
| Output impedance | _x000D_680 O or less | _x000D_
| Rated output level / Load impedance | _x000D_CONNECTION switch (MST): 21 dBu / 10 kO | _x000D_
| _x000D_ | CONNECTION switch (SEND/RETURN): 12 dBu / 10 kO | _x000D_
| _x000D_ | CONNECTION switch (CDJ): 3 dBu / 10 kO | _x000D_
| Input | _x000D_1/4? TS jack × 1 | _x000D_
| Output | _x000D_1/4? TS jack × 1 | _x000D_
| USB Type-A (for SAMPLER) | _x000D_1 set (Power supply : 5 V/1 A or less) | _x000D_
| USB Type-C (for MULTI I/O, AC adapter) | _x000D_2 sets | _x000D_
| LINK | _x000D_LAN (100BASE-TX) × 1 | _x000D_
| The specifications and design of this product are subject to change without notice. | _x000D_|
| WAV | _x000D_Bit depth: 16 bit / 24 bit | _x000D_
| _x000D_ | Sapmling frequency: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz | _x000D_
| AIFF | _x000D_Bit depth: 16 bit / 24 bit | _x000D_
| _x000D_ | Sapmling frequency: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz | _x000D_
Spesifikasjoner
| Produsent | AlphaTheta |