Varenummer:
RPX10
Opplev styring som bare funker.
RoomPro™ X10 med 10-tommers berøringsskjerm gir enkel og oversiktlig kontroll rett ved fingertuppene. Den lyse, responsive skjermen gjør det intuitivt å styre rommet, mens den programvarestyrte LED-lysrammen viser status for rom, samtaler eller enheter – fra opptatt til dempet – med et raskt blikk.
Fleksibiliteten er på topp: monter den innfelt på veggen, både stående og liggende, eller bruk det moderne RoomPro X10-TTS bordstativet for perfekt vinkel ved pulten.
Drevet av en kraftig prosessor og sømløst integrert med Xilicas brukervennlige programvare uten koding, kan du bygge avanserte kontrollflater på minutter i stedet for timer. Smart strømforsyning via PoE krever bare én kabel, og den antirefleksbehandlede skjermen holder seg klar selv i sollys. Bygd for kontinuerlig drift døgnet rundt – et pålitelig midtpunkt for ethvert møterom.
Dette er romkontroll, finpusset.
| Power Supply | 12V / 2A (EU, UK, US) |
| Power Consumption | 10-23W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at (PoE+) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Network | 10/100/1000 Mbps LAN |
| Bluetooth | Version 5.0 |
|
Display
Type |
10.1? TFT LCD IPS |
| Resolution | 1280 x 800 (16:10) |
| Brightness | 500 cd/m² |
| Touch Panel | 10-point capacitive, 10ms response |
| Viewing Angle | H160° / V160° |
| Display Features | Non-glare, Edge-LED backlight |
| Operating Temperature | 0-40°C |
| VESA Mount | 75mm |
| Dimensions | 255.3 x 181 x 26.7 mm |
|
Weight |
650g |
| Housing Material | ABS+PC (Macrolon) |
| Storage | 16GB eMMC Flash + SD Card slot |
| RAM | 4GB DDR4 |
| Processor | RK3568 with Mali-G52 GPU |
| Operating System | Android 12 |
| I/O Ports | 12V DC-IN, 3.5mm audio-out, USB 2.0, RJ45, GPIO, Micro-USB, HDMI out, 3x Pogo pins |
| Operation Hours | 24.jul |
Spesifikasjoner
| Produsent | Xilica |