| Produkt: |
| Produktbeskrivelse: | SONY FW-43BZ30J 43inch 4K Display |
| Beskrivelse: | Sony FW-43BZ30J - 43" Diagonalklasse BRAVIA Professional Displays LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - digital signering - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED |
| EAN-Kode: | 4548736131293 |
| Produsentens garanti: | 36 måneder - Warranty |
| Generelt |
| Produkttype: | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm |
| Energiklasse: | Klasse G |
| Energiklasse (HDR): | Klasse G |
| Strømforbruk (maks.): | 107 watt |
| Strømforbruk (på-modus): | 64 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus): | 60 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus): | 82 kWh/1000t |
| Årlig energiforbruk: | 89 kWh |
| Diagonalklasse: | 43" |
| Kommersiell bruk: | Ja - digital signering |
| Serier: | BRAVIA Professional Displays |
| HDR-mulighet: | Ja |
| HDR-format: | HDR10, Dolby Vision, HLG10 |
| Videoprosessor: | 4K HDR X1 |
| TV-kanalvelger: | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst: | Nei |
| Videogrensesnitt: | Kompositt, HDMI |
| HDMI-portantall: | 4 porter |
| Moduser: | Pro Mode |
| Bildeforbedringer: | 4K X-Reality PRO Engine |
| Fysiske mål: | Uten stativ |
| Bredde: | 97.1 cm |
| Dybde: | 6.9 cm |
| Høyde: | 56.7 cm |
| Vekt: | 10 kg |
| Skjerm |
| LCD-skjermteknologi: | IPS |
| Oppløsning: | 3840 x 2160 |
| Skjermformat: | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold: | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi: | 50 Hz Native Refresh Rate, Motionflow XR-teknologi |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi: | LED-bakgrunnsbelysning - lokal dimming |
| Belegg: | Blendfri, 1 % dis |
| Kontrastforhold: | 1200:1 |
| Dynamisk kontrastforhold: | 400000:1 |
| Lysstyrke: | 440 cd/m² |
| Synsvinkel: | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett): | 178 grader |
| Svartid: | 10 ms |
| Egenskaper: | Støtte for Apple AirPlay 2, Triluminos Pro Display |
| Stativer og monteringer |
| Stativ: | Inkludert |
| Stativdesign: | Tabletop |
| Feste for flatpanel (VESA): | 200 x 200 mm |
| VESA-kompatibilitet: | Ja |
| Mediespiller |
| USB-port: | Ja |
| USB-portantall: | 2 |
| Operativsystem: | Android OS 10 |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Konnektivitet: | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll: | Ethernet |
| Wi-Fi-protokoll: | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
| Bluetooth-versjon: | Bluetooth 4.2 |
| Koble og dele: | Wi-Fi Direct, Screen Mirroring, IP Control |
| Internet Streaming Services: | Chromecast |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype: | Kompositt videoinngang - side 4 x HDMI - side SPDIF-utgang - side Hodetelefoner - side 2 x USB - side LAN - side RS-232C-inngang - side |
| Strømforsyning |
| Strømenhet: | Strømforsyning |
| Strømforbruk i standby: | 0.5 watt |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte: | Begrenset garanti - avansert bytteprogram - 3 år |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer: | Panel uten stativ - 97.1 cm x 6.9 cm x 56.7 cm x 10 kg Panel med stativ - 97.1 cm x 28.5 cm x 63.2 cm x 10.5 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse): | 107.2 cm |
| Dybde (forsendelse): | 14.3 cm |
| Høyde (forsendelse): | 69.9 cm |
| Vekt (forsendelse): | 14 kg |