| Produkt: |
| Produktbeskrivelse: | SONY FW-75BZ30L Bravia LCD 75inch 4K HDR Pro display 24/7 portrait landscape Pro-Mode Airplay Chromecast 440 Nit |
| Beskrivelse: | Sony Bravia Professional Displays FW-75BZ30L - 75" Diagonalklasse BZ30L Series LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - intelligent skilting - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED |
| EAN-Kode: | 4548736152946 |
| Produsentens garanti: | 36 måneder - Warranty |
| Generelt |
| Produkttype: | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm |
| Energiklasse: | Klasse F |
| Energiklasse (HDR): | Klasse G |
| Strømforbruk ved drift: | 306 watt |
| Strømforbruk SDR (på-modus): | 142 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus): | 202 kWh/1000t |
| Diagonalklasse: | 75" |
| Kommersiell bruk: | Ja - intelligent skilting |
| Serier: | BZ30L Series |
| Plattform: | Android TV |
| Operativsystem: | Android TV |
| HDR-mulighet: | Ja |
| HDR-format: | HDR10, Dolby Vision |
| HDR-teknologi: | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Videoprosessor: | 4K HDR X1 |
| TV-kanalvelger: | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst: | Nei |
| Videogrensesnitt: | Kompositt, HDMI |
| HDMI-portantall: | 4 porter |
| Moduser: | Portrettmodus, strømsparemodus, Pro Mode |
| Bildeforbedringer: | 4K X-Reality PRO Engine, 92 % DCI-P3 fargeskala |
| Fysiske mål: | Uten stativ |
| Bredde: | 168.6 cm |
| Dybde: | 7.2 cm |
| Høyde: | 96.9 cm |
| Vekt: | 31.7 kg |
| Skjerm |
| LCD-skjermteknologi: | IPS |
| Oppløsning: | 3840 x 2160 |
| Skjermformat: | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold: | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi: | Motionflow XR 240-teknologi, 60 Hz Native Refresh Rate |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi: | Direct LED - rammedimming |
| Belegg: | 1 % dis |
| Kontrastforhold: | 1200:1 |
| Dynamisk kontrastforhold: | 300000:1 |
| Lysstyrke: | 440 cd/m² |
| Synsvinkel: | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett): | 178 grader |
| Svartid: | 8 ms |
| Kommersielle funksjoner: | Software Clock, IPTV, HTML5-støtte, Multicast-klar, HDMI automatisk vekking, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS) |
| Driftstimer / dager: | 24 / 7 |
| Egenskaper: | Dynamic Backlight Control, søvntidtaker, innebygd Chromecast, støtte for Apple AirPlay, Triluminos Pro Display |
| Stativer og monteringer |
| Feste for flatpanel (VESA): | 300 x 300 mm |
| VESA-kompatibilitet: | Ja |
| Videofunksjoner |
| Inngangsvideoformater: | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160) |
| Mediespiller |
| Støttede videoformater: | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, HEVC, VP8, XAVCS, HDV |
| Støttede lydformater: | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF |
| Støttede bildeformater: | JPEG |
| USB-port: | Ja |
| USB-portantall: | 2 |
| Konfigurasjon: | 16 GB |
| Lydsystem |
| Høyttalersystem: | 2 høyttalere |
| Utgangseffekt: | 20 watt |
| Andre egenskaper: | Down-firing Speaker |
| Høyttalere: | 2 x høyttaler - 10 watt |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Konnektivitet: | Wi-Fi, LAN |
| LAN-protokoll: | Ethernet |
| Koble og dele: | Wi-Fi Direct, IP Control |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype: | RS-232C 4 x HDMI - side Kompositt videoinngang - side Lydinngang - side 2 x USB - side LAN - side Digital lydutgang (optisk) - side |
| Diverse |
| Tilpassede standarder: | CEC, HDCP 2.3 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet: | Strømforsyning |
| Strømforbruk i standby: | 0.5 watt |
| Funksjoner: | På/av-tidtaker |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse): | 182.4 cm |
| Dybde (forsendelse): | 18.7 cm |
| Høyde (forsendelse): | 111.4 cm |
| Vekt (forsendelse): | 43 kg |